جزئیات محصول:
|
ضخامت: | 0.1mm تا 50mm | ویژگی: | انعطاف پذیر |
---|---|---|---|
مواد: | فوم بسیار نازک IXPE | بندر: | شنژن |
تراکم: | 25 کیلوگرم بر متر مکعب تا 333 کیلوگرم بر متر مکعب | نوع: | ورق / رول |
اندازه: | اندازه سفارشی، در صورت تقاضا |
فوم برش 0.5mm 1mm PCB ضد ایستاتیک IXPE فوم ورق برای صفحه انگشت آکوستیک صفحه کلید فوم PE
استفاده از مواد عایق IXPE:
حوزه پزشکی
- الکترود EKG
- ميتونه با يا بدون چسب باشه
جزئیات محصول
ضخامت نرمال |
0.5mm تا 1.6mm یا سفارشی |
عرض نرمال |
1000mm,1200mm,1300mm,1500mm یا سفارشی |
طول نرمال |
200 متر، 300 متر، 450 متر، 500 متر یا سفارشی |
3تست محصول
به عنوان مثال: 96kg/m3 1mm
مالکیت | استاندارد | واحد | ارزش | |
تراکم | - | کیلوگرم/متر | 96.00 | |
قدرت کششی | قطبی | ISO-1798 | MPa | 0.70 تا 0.71 |
طولی | 0.89 ~ 091 | |||
کشش | قطبی | ISO-1798 | % | 188.20 تا 19210 |
طولی | 199.30 تا 20250 | |||
از بین رفتن قدرت | قطبی |
ISO-8067
|
Kn/m | 3.76 تا 428 |
طولی | 4.76 تا 480 | |||
فشرده سازی 25 درصد | ISO-3386-1 | kPa | 102.80 | |
فشرده سازی 40% | ISO-3386-1 | kPa | 152.00 | |
فشرده سازی 50 درصد | ISO-3386-1 | kPa | 203.20 | |
مجموعه فشرده سازی 25٪ 0.5H | ISO-1856 | % | 13.60 | |
مجموعه فشرده سازی 25 درصد 24 ساعت | ISO-1856 | % | 5.20 | |
محدوده دمای عملیاتی | داخلی | °C | (-40,+80) | |
جذب آب در درصد حجم (حداکثر) | داخلی | % | 0.30 | |
رسانایی حرارتی | JIS A1412-2 | W/mK | 0.073 | |
ساحل - C | ASTM D2240 | °C | 46 |
4کاربرد محصول
الکترود ECG، زیرپوش کف، سر بطری، نوار فوم، نوار مهر و موم، و غیره
تماس با شخص: Suby
تلفن: +8613925229894
فکس: 86-755-26631759