|
جزئیات محصول:
|
مواد: | فوم xlpe سلول بسته | ضخامت: | 0.5-60MM |
---|---|---|---|
عرض: | 1-1.8 متر | رنگ: | کف سیاه |
تایپ کنید: | فویل آلومینیومی پشتیبان چسب | کاربرد: | ساخت و ساز |
تراکم: | 25-330KG / M3 | ||
برجسته: | عایق کف فوم بسته ، ورق عایق کف,foam insulation sheets |
ویژگی | استاندارد | واحد | ارزش | |
نوع فوم | فوم XPE | |||
چگالی، تراکم | کیلوگرم در متر مربع | 125.00 | ||
مقاومت کششی | متقاطع در زمان استراحت | ISO-1926 | kPa | 1.19 1.0 1.09 |
در طول استراحت | 1.17 1. 1.28 | |||
کشیدگی | متقابل | ISO-1926 | ٪ | 118.20 ~ 198.30 |
طول | 191.40 ~ 188.20 | |||
قدرت اشک | متقابل | JIS K6767 | کیلوگرم بر سانتی متر | 6.33 6. 6.33 |
طول | 6.52 .02 02.02 | |||
فشرده سازی 25 ٪ | ISO-3386-1 | kPa | ||
فشرده سازی 45 ٪ | ISO-3386-1 | kPa | ||
فشرده سازی 50٪ | ISO-3386-1 | kPa | ||
مجموعه فشرده سازی 25٪ 0.5 ساعت | ISO-1856-C | ٪ | ||
مجموعه فشرده سازی 25٪ 24 ساعت | ISO-1856-C | ٪ | ||
محدوده دمای کار | درونی؛ داخلی | درجه سانتیگراد | ||
جذب آب٪ حجم - حداکثر | درونی؛ داخلی | ٪ | ||
هدایت حرارتی @ | JIS A1412-2 | W / mK | ||
ساحل - ج | ASTM D2240 | درجه | ||
اشتعال پذیری | FMVSS302 | میلی متر در دقیقه |
شرکت CYG TEFA ، با مسئولیت محدود ، یک شرکت ملی پیشرفته ، در دسامبر سال 2002 تاسیس شده است. اکنون ما 2 پایگاه تولید در شنژن ، هانگزو ، با ظرفیت تولید سالانه 6000 تن داریم.
ما تولید کننده پیشرو برای XPE ، IXPE فوم ، کف ESD برای بیش از 17 سال است ، همه محصولات ما را می توان برای عایق حرارتی ، ضد آب ، ضد ضربه و غیره استفاده می شود. و همچنین محصولات ما مجوز UL ، ISO ، SGS ، Rohs ، Reach ، CE را دریافت می کنند. و ما 17 خط تولید برای تولید داریم. امیدوارم که با شما همکاری کنند.
پروژه IXPP (سه سال: مرحله پیشنهاد - توسعه - نمونه گیری - محصول تایید شده - عرضه کمیت برای آزمایش
11 کارمند
نرخ سرمایه گذاری: 4٪ تا 10٪
مسئول برای: بهبود محصول موجود / بهبود فناوری / توسعه محصول جدید / دستگاه های جدید.
تماس با شخص: Maddy Guo
تلفن: +86 15818791557