جزئیات محصول:
|
ضخامت: | 1 ~ 50 میلی متر | اندازه: | به عنوان درخواست |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | سایر مواد ضد آب | تراکم: | 25-330KG / M3 |
تابع: | کفپوش رول زیرپوش | عرض: | 1.2-1.8 م |
کاربرد: | کفپوش | ویژگی: | کف آکوستیک ضد آب |
نام: | مواد عایق برای ساخت و ساز | ||
برجسته: | ,,sound insulation foam |
مشخصات فنی
| ||||
ویژگی | استاندارد | واحد | ارزش | |
چگالی، تراکم | - | کیلوگرم در متر مربع | 66.70 | |
مقاومت کششی | عرضی | ISO-1798 | MPa | 0.60 0.5 0.57 |
طولی | 0.68 68 0.68 | |||
کشیدگی | عرضی | ISO-1798 | ٪ | 246.20 ~ 255.30 |
طولی | 218.40 3 243.20 | |||
مقاومت اشک آور | عرضی | ISO-8067 | کن / متر | 3.06 90 2.90 |
طولی | 4.03 77 77/3 | |||
محدوده دمای عملیاتی | درونی؛ داخلی | درجه سانتیگراد | (-40 ، + 80) | |
جذب آب٪ حجم (حداکثر) | درونی؛ داخلی | ٪ | 0.30 | |
هدایت حرارتی | JIS A1412-2 | W / mK | 0.065 | |
ساحل - ج | ASTM D2240 | درجه سانتیگراد | 32 | |
اشتعال پذیری | FMVSS302 | میلی متر در دقیقه | - |
مزایای
شرکت CYG TEFA ، با مسئولیت محدود ، یک شرکت ملی پیشرفته ، در دسامبر سال 2002 تاسیس شده است. اکنون ما 2 پایه تولید در شنژن ، هانگزو ، چونگ کینگ ، 8 خط تولید از انواع ، با ظرفیت تولید سالانه 6000 تن داریم.
ما تولید کننده پیشرو برای XPE ، IXPE فوم ، کف ESD برای بیش از 17 سال است ، همه محصولات ما را می توان برای عایق حرارتی ، ضد آب ، ضد ضربه و غیره استفاده می شود. و همچنین محصولات ما مجوز UL ، ISO ، SGS ، Rohs ، Reach ، CE را دریافت می کنند. و ما 17 خط تولید برای تولید داریم. امیدوارم با شما همکاری کنند.
پروژه IXPP (سه سال: مرحله پیشنهاد - توسعه - نمونه گیری - محصول تایید شده - عرضه کمیت برای آزمایش
11 کارمند
نرخ سرمایه گذاری: 4٪ تا 10٪
مسئول برای: بهبود محصول موجود / بهبود فناوری / توسعه محصول جدید / دستگاه های جدید
تماس با شخص: Joey
تلفن: +8613879662482
فکس: 86-755-26631759