|
جزئیات محصول:
|
تایپ کنید: | سایر مواد عایق حرارتی | استفاده: | پد جاذب شوك |
---|---|---|---|
رنگ: | سبز | اندازه: | 10 * 1.5 * 50 |
ویژگی: | به راحتی مونتاژ می شود | مزیت: | ضد ضربه |
بندر: | شنژن | ماده: | پلی اتیلن |
ضخامت: | 1-100 میلی متر | تراکم: | 25-330kg / m3 |
کاربرد: | کف ، دیوار | عرض: | 10-1500 میلی متر ، 60 ~ 150 سانتی متر ، 600-1800 میلی متر ، سفارشی |
نام محصول: | فوم IXPE ، کف فوم | طول: | 50-300 متر ، سفارشی |
برجسته: | بسته بندی عایق فوم بسته، ورق فوم xlpe,xlpe foam sheet |
1. مقدمه تولید
XPE / XLPE Foam از جنس پلی اتیلن پیوندی شیمیایی است. این ماده در غلتک های مداوم تولید می شود و در نتیجه محصول فومی با سلولهای یکنواخت ، بسته و پوست صاف از دو طرف تولید می شود. این وزن سبک ، انعطاف پذیر و نرم برای لمس ، در عین حال قوی ، سفت ، مقاوم و مقاوم در برابر رطوبت ، بسیاری از مواد شیمیایی و افراط های دما است.
پلیمر PE بعد از اکستروژن ، متقاطع و کف کردن همزمان ، کف را با درجه حرارت بالا تجربه می کند. این فوم ایده آل برای برنامه هایی است که پشتیبانی و دوام آن بسیار مهم است.
فوم XPE در تراکم های مختلف از 25ks / m3 - 200kgs / m3 ، ضخامت ، عرض ، طول و غیره ابعاد فوم و رنگ موجود است که همگی توسط مشتری ها قابل تنظیم است.
2. مزیت فوم
سبک وزن
مقرون به صرفه
ساخت آسان
بوی بسیار کمی دارد
غیر سمی
جذب شوک بالا
انعطاف پذیری
3. جزئیات محصول
4. ویژگی ها:
* جذب آب بسیار کم (ساختار سلول بسته)
* عایق حرارتی خوب ، عایق صوتی
* صرفه جویی در مصرف انرژی ، مقاومت در برابر سرما بدون شکننده (Tg کم)
* مقاوم در برابر هیدرولیز مناسب برای اشعه ماوراء بنفش درجه حرارت بالا و مقاومت شیمیایی
* سطح دونفره ریز ، وزن سبک ، جذب شوک و کوسن ، لایه های چند لایه.
5. بسته بندی و تحویل را تهیه کنید
شرکت CYG TEFA ، LTD | ||||||||||||
مشخصات کف XPE | ||||||||||||
مورد آزمون | فهرست مطالب | استانداردها | ||||||||||
3 بار | 5 بار | 8 بار | 10 بار | 15 بار | 20 بار | 25 بار | 30 بار | 35 بار | 40 بار | |||
تراکم (کیلوگرم بر متر مکعب) | 40 300 300 | 30 200 200 | 125 ± 15 | 100 100 10 | 8 66 66.7 | 6 50 50 | 4 40 40 | 33.3 .3 3 | 3 28 6/28 | 3 26 26 | GB / T6343 | |
ساحل هاردنس (°) | 65 ~ 75 | 70 60 60 | 60 50 60 | 50 45 45 | 45 35 35 | 30 ~ 35 | 30 25 25 | 25 18 18 | 13 ~ 18 | 13 ~ 18 | GB / T2411 | |
طول کششی (Mpa) | تی | .41.4 | .31.3 | .90.9 | .70.7 | .50.5 | .0.35 | .30.3 | .20.2 | .10.15 | .10.15 | GB / T6344 |
ل | 1 ≥ 6 | .51.5 | .01.0 | .80.8 | .60.6 | .0.38 | .0.35 | .20.25 | .20.2 | .20.2 | ||
کشیدگی (٪) | تی | 50150 | 30130 | ≥125 | 10110 | ≥100 | 80 پوند | 80 پوند | 80 پوند | ≥70 | ≥70 | GB / T6344 |
ل | 0170 | 50150 | ≥125 | 20120 | 10110 | 90 پوند | 90 پوند | 90 پوند | 80 پوند | 80 پوند | ||
طول اشک (KN / m) | تی | 11 ≥ | 9 پوند | 8 پوند | 6 پوند | ≥4 | .52.5 | ≥2 | .51.5 | .31.3 | .31.3 | GB / T10808 |
ل | 11 ≥ | 9 پوند | 8 پوند | 6 پوند | ≥4 | .52.5 | ≥2 | .21.2 | .21.2 | .21.2 | ||
تحریفات فشرده شده (٪) 23 ℃ 23 ℃ ، 22 ساعت | ≤2 | ≤2 | ≤3 | 5 پوند | 7 پوند | 8 پوند | 9 پوند | ≤10 | 11 ≤ | 11 ≤ | GB / T6669 | |
نرخ تغییر اندازه ()) 70 ± 2 70 ، 22h | تی | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB / T8811 |
ل | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
جذب آب (g / cm2) 23 2 ℃ ، 24h | .020.02 | .020.02 | .020.02 | .030.03 | .030.03 | .040.04 | .040.04 | .050.05 | .050.05 | .050.05 | GB / T1034 | |
رسانایی حرارتی (w / mk) | .00.095 | .00.095 | .00.084 | .00.073 | .00.065 | .00.055 | .00.049 | .00.045 | .00.040 | .00.040 | GB / T10297 |
6. عمدتا کاربرد
صنعت خودرو
صنعت ساختمان
بسته بندی حمل و نقل
صنعت ورزش و اوقات فراغت
تماس با شخص: Subby Yang
تلفن: +8613925229894