|
جزئیات محصول:
|
| ماده: | پلی اتیلن | ضخامت: | 0.5-100 میلی متر |
|---|---|---|---|
| اندازه: | سفارشی | رنگ: | انواع |
| نمونه: | رایگان | عرض: | 450-1500 میلی متر |
| تراکم: | 25-330kg / M3 | استاندارد: | CE ، RoHS ، SGS ، GMP و غیره |
| کد HS: | 392119900 | بندر: | شنژن |
| برجسته کردن: | بسته بندی عایق فوم بسته,ورق فوم xlpe |
||
XPE FOAM - فوم پلی اتیلن متصل به مواد شیمیایی
XPE FOAM یک ساختار شیمیایی با سلول های بسته و دارای چگالی کم پلاستیکی است. کف XPE را می توان به راحتی دوباره به شکل های مختلفی پردازش کرد. جذب آب آن کم و با عایق حرارتی عالی است
کارایی
♠ خواص دیگر کف XPE
• میرایی با لرزش بالا
• نفوذپذیری بخار آب کوچک
• در برابر شرایط بد آب و هوا مقاومت کنید
• به طور کلی در برابر مواد شیمیایی مقاوم است.
Spec مشخصات ورق فوم XPE
| مشخصات کف XPE | ||||||||||||
| مورد آزمون | فهرست مطالب | استانداردها | ||||||||||
| 3 بار | 5 بار | 8 بار | 10 بار | 15 بار | 20 بار | 25 بار | 30 بار | 35 بار | 40 بار | |||
| تراکم (کیلوگرم بر متر مکعب) | 40 300 300 | 30 200 200 | 125 ± 15 | 100 100 10 | 8 66 66.7 | 6 50 50 | 4 40 40 | 33.3 .3 3 | 3 28 6/28 | 3 26 26 | GB / T6343 | |
| ساحل هاردنس (°) | 65 ~ 75 | 70 60 60 | 60 50 60 | 50 45 45 | 45 35 35 | 30 ~ 35 | 30 25 25 | 25 18 18 | 13 ~ 18 | 13 ~ 18 | GB / T2411 | |
| طول کششی (Mpa) | تی | .41.4 | .31.3 | .90.9 | .70.7 | .50.5 | .0.35 | .30.3 | .20.2 | .10.15 | .10.15 | GB / T6344 |
| ل | 1 ≥ 6 | .51.5 | .01.0 | .80.8 | .60.6 | .0.38 | .0.35 | .20.25 | .20.2 | .20.2 | ||
| کشیدگی (٪) | تی | 50150 | 30130 | ≥125 | 10110 | ≥100 | 80 پوند | 80 پوند | 80 پوند | ≥70 | ≥70 | GB / T6344 |
| ل | 0170 | 50150 | ≥125 | 20120 | 10110 | 90 پوند | 90 پوند | 90 پوند | 80 پوند | 80 پوند | ||
| طول اشک (KN / m) | تی | 11 ≥ | 9 پوند | 8 پوند | 6 پوند | ≥4 | .52.5 | ≥2 | .51.5 | .31.3 | .31.3 | GB / T10808 |
| ل | 11 ≥ | 9 پوند | 8 پوند | 6 پوند | ≥4 | .52.5 | ≥2 | .21.2 | .21.2 | .21.2 | ||
| تحریفات فشرده شده (٪) 23 ℃ 23 ℃ ، 22 ساعت | ≤2 | ≤2 | ≤3 | 5 پوند | 7 پوند | 8 پوند | 9 پوند | ≤10 | 11 ≤ | 11 ≤ | GB / T6669 | |
| نرخ تغییر اندازه ()) 70 ± 2 70 ، 22h | تی | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB / T8811 |
| ل | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
| جذب آب (g / cm2) 23 2 ℃ ، 24h | .020.02 | .020.02 | .020.02 | .030.03 | .030.03 | .040.04 | .040.04 | .050.05 | .050.05 | .050.05 | GB / T1034 | |
| رسانایی حرارتی (w / mk) | .00.095 | .00.095 | .00.084 | .00.073 | .00.065 | .00.055 | .00.049 | .00.045 | .00.040 | .00.040 | GB / T10297 | |
♦ برنامه محصول

◊ محصول مرتبط

ing بسته بندی و حمل و نقل
وضعیت فوم | لوله / ورق / بلوک / رول | |
جزئیات بسته بندی | بسته بندی منظم با کیسه PE در خارج ، کف داخل پیچیده شده | |
جزئیات تحویل | نمونه | 3-6 روز کاری |
سفارش | 4-15 روز | |
پشتیبانی از آرم و بسته بندی سفارشی | ||

تماس با شخص: Cherrie
تلفن: +13823739175
فکس: 86-755-26631759